Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Повітряний фільтр UFI 3053100
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Высота [мм] 50
Длина [мм] 355
Ширина (мм) 134,5
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
MERCEDES SL (R129) 280 (129.059) 05.1998 - 10.2001 150 204 2799 кабрио
MERCEDES SL (R129) 320 (129.064) 05.1998 - 10.2001 165 224 3199 кабрио
MERCEDES SL (R129) 500 (129.068) 05.1998 - 10.2001 225 306 4966 кабрио
MERCEDES SL (R129) 55 AMG 03.2000 - 10.2001 260 354 5439 кабрио
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.1997 - . 158 215 3199 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) 04.1998 - . 218 296 4966 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.1999 - . 260 354 5439 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 500 4-matic 05.2008 - . 285 388 5461 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) G 500 12.2009 - . 285 388 5461 Вездеход открытый
MERCEDES S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 10.1998 - 08.2005 165 224 3199 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 10.1998 - 08.2005 205 279 4266 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 - 08.2005 225 306 4966 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10.1998 - 08.2005 150 204 2799 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.1999 - 08.2005 265 360 5439 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 09.2002 - 08.2005 180 245 3724 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.2002 - 08.2005 205 279 4266 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.2002 - 08.2005 225 306 4966 седан
MERCEDES S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.2003 - 08.2005 180 245 3724 седан
MERCEDES S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 03.1999 - 03.2006 225 306 4966 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.1999 - 03.2006 265 360 5439 купе
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.2000 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.2000 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.2002 - 02.2007 125 170 2597 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.2002 - 02.2007 160 218 3199 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 02.2004 - 02.2007 270 367 5439 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 01.2005 - 02.2007 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 01.2005 - 02.2007 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.2005 - 02.2007 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 01.2005 - 02.2007 150 204 2496 седан
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.2001 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.2001 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.2002 - 08.2007 125 170 2597 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.2002 - 08.2007 160 218 3199 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.2004 - 08.2007 270 367 5439 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.2005 - 08.2007 200 272 3498 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.2005 - 08.2007 170 231 2996 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.2005 - 08.2007 150 204 2496 универсал
MERCEDES SL (R230) 500 (230.475) 10.2001 - 01.2012 225 306 4966 кабрио
MERCEDES SL (R230) 350 (230.467) 03.2003 - 01.2012 180 245 3724 кабрио
MERCEDES SL (R230) 350 03.2006 - 01.2012 200 272 3498 кабрио
MERCEDES SL (R230) 500 03.2006 - 01.2012 285 388 5461 кабрио
MERCEDES SL (R230) 350 04.2008 - 01.2012 232 316 3498 кабрио
MERCEDES SL (R230) 280 03.2008 - 01.2012 170 231 2996 кабрио
MERCEDES SL (R230) 300 04.2009 - 01.2012 170 231 2996 кабрио
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.2002 - 12.2008 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.2002 - 12.2008 225 306 4966 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.2002 - 12.2008 130 177 2597 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.2003 - 12.2008 130 177 2597 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.2003 - 12.2008 165 224 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.2003 - 12.2008 225 306 4966 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 03.2005 - 12.2008 170 231 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 03.2005 - 12.2008 200 272 3498 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 01.2006 - 12.2008 170 231 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 03.2005 - 12.2008 200 272 3498 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.2006 - 12.2008 285 388 5461 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 04.2006 - 12.2008 285 388 5461 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 09.2007 - 12.2008 215 292 3498 седан
MERCEDES E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 09.2007 - 12.2008 150 204 2496 седан
MERCEDES CLK (C209) 320 (209.365) 06.2002 - 05.2009 160 218 3199 купе
MERCEDES CLK (C209) 500 (209.375) 06.2002 - 05.2009 225 306 4966 купе
MERCEDES CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 125 170 2597 купе
MERCEDES CLK (C209) 350 (209.356) 01.2005 - 05.2009 200 272 3498 купе
MERCEDES CLK (C209) 280 (209.354) 01.2005 - 05.2009 170 231 2996 купе
MERCEDES CLK (C209) 500 (209.372) 06.2006 - 05.2009 285 388 5461 купе
MERCEDES CLK (C209) 240 (209.361) 06.2002 - 05.2009 120 163 2597 купе
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.2003 - 07.2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.2003 - 07.2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 07.2003 - 07.2009 130 177 2597 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 07.2003 - 07.2009 165 224 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 10.2003 - 07.2009 225 306 4966 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.2005 - 07.2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.2005 - 07.2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 03.2005 - 07.2009 170 231 2996 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 03.2005 - 07.2009 200 272 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.2006 - 07.2009 285 388 5461 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 04.2006 - 07.2009 285 388 5461 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 05.2006 - 07.2009 215 292 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.2007 - 07.2009 150 204 2496 универсал
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 240 (209.461) 02.2003 - 03.2010 125 170 2597 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 320 (209.465) 02.2003 - 03.2010 160 218 3199 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.475) 02.2003 - 03.2010 225 306 4966 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 350 (209.456) 01.2005 - 03.2010 200 272 3498 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 280 (209.454) 01.2005 - 03.2010 170 231 2996 кабрио
MERCEDES CLK кабрио (A209) CLK 500 (209.472) 06.2006 - 03.2010 285 388 5461 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 350 (171.456) 06.2004 - 02.2011 200 272 3498 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2004 - 02.2011 265 360 5439 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 280 (171.454) 01.2005 - 02.2011 170 231 2996 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 350 (171.458) 01.2008 - 02.2011 224 305 3498 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 300 (171.454) 04.2009 - 02.2011 170 231 2996 кабрио
MERCEDES SLK (R171) 55 AMG (171.473) 06.2006 - 02.2011 294 400 5439 кабрио
MERCEDES CLS (C219) CLS 350 (219.356) 10.2004 - 12.2010 200 272 3498 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 500 (219.375) 10.2004 - 12.2010 225 306 4966 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 350 (219.357) 04.2006 - 12.2010 215 292 3498 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 500 (219.372) 04.2006 - 12.2010 285 388 5461 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 280 (219.354) 07.2008 - 12.2010 170 231 2996 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 300 (219.354) 04.2009 - 12.2010 170 231 2996 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) 04.2009 - 12.2010 215 292 3498 купе
MERCEDES CLS (C219) CLS 550 04.2006 - . 285 388 5461 купе
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 07.2005 - . 200 272 3498 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.2005 - . 225 306 4966 вездеход закрытый
MERCEDES M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) 12.2007 - . 285 388 5461 вездеход закрытый
MERCEDES S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.2009 - 12.2013 205 279 3498 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 10.2005 - 12.2013 200 272 3498 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 10.2005 - 12.2013 285 388 5461 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 12.2005 - 12.2013 250 340 4663 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.2005 - 12.2013 250 340 4663 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.2005 - 12.2013 285 388 5461 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.2008 - 12.2013 200 272 3498 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 280 (221.054) 08.2006 - 12.2013 170 231 2996 седан
MERCEDES S-CLASS (W221) S 300 (221.054) 08.2006 - 12.2013 170 231 2996 седан
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 01.2006 - . 200 272 3498 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01.2006 - . 225 306 4966 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.2007 - . 170 231 2996 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.2007 - . 200 272 3498 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) 01.2007 - . 285 388 5461 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 280 4-matic (251.062) 05.2007 - . 170 231 2996 вэн
MERCEDES R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) 07.2009 - . 170 231 2996 вэн
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) 09.2006 - . 250 340 4663 вездеход закрытый
MERCEDES GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) 09.2006 - . 285 388 5461 вездеход закрытый
MERCEDES S-CLASS купе (C216) CL 500 (216.371) 06.2006 - 12.2013 285 388 5461 купе
MERCEDES S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.2008 - 12.2013 285 388 5461 купе
MERCEDES C-CLASS (W204) C 230 (204.052) 01.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.2007 - 01.2014 150 204 2496 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.2007 - 01.2014 200 272 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.2008 - 01.2014 215 292 3498 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.2009 - 01.2014 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.2007 - 01.2014 170 231 2996 седан
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.2007 - 08.2014 150 204 2496 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.2007 - 08.2014 200 272 3498 универсал
MERCEDES C-CLASS T-Model (S204) C 300 08.2007 - 08.2014 170 231 2996 универсал
MERCEDES CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 05.2008 - 06.2011 150 204 2496 купе
MERCEDES CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 05.2008 - 06.2011 200 272 3498 купе
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 04.2009 - . 200 272 3498 вездеход закрытый
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 170 231 2996 вездеход закрытый
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 200 272 3498 вездеход закрытый
MERCEDES GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 07.2009 - 04.2011 170 231 2996 вездеход закрытый
MERCEDES E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.2009 - . 170 231 2996 седан
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 215 292 3498 седан
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.2009 - 08.2011 200 272 3498 седан
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01.2009 - . 285 388 5461 седан
MERCEDES E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.2009 - . 285 388 5461 седан
MERCEDES E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01.2009 - . 200 272 3498 седан
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 01.2009 - . 215 292 3498 купе
MERCEDES E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 01.2009 - . 285 388 5461 купе
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.2009 - . 200 272 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.2009 - . 200 272 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.2009 - . 215 292 3498 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.2009 - . 285 388 5461 универсал
MERCEDES E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 11.2009 - . 170 231 2996 универсал
MERCEDES E-CLASS кабрио (A207) E 350 CGI (207.457) 01.2010 - . 215 292 3498 кабрио
MERCEDES E-CLASS кабрио (A207) E 500 (207.472) 01.2010 - . 285 388 5461 кабрио
Виробник Оригінальний номер
CHRYSLER 051438888AA
MERCEDES 1120940004
MERCEDES 1120940604
MERCEDES 2730940204
MERCEDES 2730940404
MERCEDES 2730940604
MERCEDES A1120940604
MERCEDES A2730940404
MERCEDES A2730940604

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
MD9528 Фільтр повітряний
1 2 дн. 207 грн. В кошик
ADU172201 Фільтр повітряний
2 1 дн. 611 грн. В кошик
3 0 дн. 611 грн. В кошик
0120940040S Фільтр повітряний, комплект
3 1 дн. 622 грн. В кошик
4 1 дн. 622 грн. В кошик
WA6587 Фільтр повітряний
2 0 дн. 638 грн. В кошик
9 0 дн. 680 грн. В кошик
32507 Фільтр повітряний, комплект
14 1-2 дн. 648 грн. В кошик
BFA2143 Фільтр повітряний, комплект
1 4 дн. 650 грн. В кошик
1 4 дн. 650 грн. В кошик
A12072 Фільтр повітряний, комплект
2 1 дн. 807 грн. В кошик
1 1 дн. 857 грн. В кошик
E455L012 Фільтр повітряний
1 4 дн. 908 грн. В кошик
3 1 дн. 918 грн. В кошик
2 1 дн. 918 грн. В кошик
C369832 Фільтр повітряний
20 1 дн. 928 грн. В кошик
4 1 дн. 1389 грн. В кошик
1 0 дн. 1549 грн. В кошик
1457433071 Фільтр повітряний
1 1 дн. 1041 грн. В кошик
10 1-2 дн. 1057 грн. В кошик
7 0 дн. 1057 грн. В кошик
3053100 Повітряний фільтр
2 3 дн. 1124 грн. В кошик
1 1 дн. 1124 грн. В кошик
LX804S Фільтр повітряний
4 1 дн. 1204 грн. В кошик
2 1 дн. 1204 грн. В кошик
1 0 дн. 1224 грн. В кошик
2730940404 Фільтр повітряний
1 4 дн. 3675 грн. В кошик
2 1 дн. 3873 грн. В кошик
20 3 дн. 4712 грн. В кошик