Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Керамічні гальмівні колодки задн , VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50 CADILLAC BLS, CTS CHEVROLET VECTRA CITROEN C5 III FORD C-MAX, FOCUS C-MAX, FOCUS II, FOCUS III, FOCUS II/KOMBI 1.3-5.0 01.99- TRW GDB1621DTE
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Высота [мм] 52
Датчик износа не подготовленно для датчика износа
ограничение производителя ATE
Толщина [мм] 16,6
Длина [мм] 123,1
Тормозная система только в сочетании со стальными тормозными дисками
Тормозная система не для карбон-керамических тормозных дисков
Тормозная система Тормозные колодки с низким производством пыли
Тормозная система также для перфорированных тормозных дисков
проверочное значение E9 90R-02A1148/0400
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
CHEVROLET VECTRA 3.2 09.2001 - 07.2004 155 211 3175 седан
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 07.2010 - . 88 120 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 07.2010 - . 150 204 2179 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex 02.2008 - . 103 140 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 04.2009 - . 103 140 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 04.2009 - . 177 241 2992 седан
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 04.2009 - . 115 156 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 04.2009 - . 120 163 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 07.2010 - . 82 112 1560 седан
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 01.2012 - . 84 114 1560 седан
CITROEN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 07.2010 - . 110 150 1598 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 03.2015 - . 133 181 1997 седан
CITROEN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 04.2009 - . 110 150 1997 седан
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 07.2010 - . 88 120 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 200 07.2010 - . 150 204 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 02.2008 - . 80 109 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 16V BioFlex 02.2008 - . 103 140 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 04.2009 - . 103 140 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 04.2009 - . 177 241 2992 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 04.2009 - . 115 156 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 04.2009 - . 120 163 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 07.2010 - . 82 112 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 115 01.2012 - . 84 114 1560 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 04.2009 - . 110 150 1598 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165 02.2008 - . 120 163 2179 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 04.2009 - . 110 150 1997 универсал
CITROEN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 180 03.2015 - . 133 181 1997 универсал
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - . 77 105 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 05.2012 - . 77 105 1560 универсал
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 02.2005 - 03.2005 107 145 1999 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.3 SVT 02.2005 - 03.2005 122 166 2261 вэн
MAZDA 3 (BK) 1.4 02.2004 - 06.2009 59 80 1388 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR 03.2004 - 03.2009 115 156 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport 10.2003 - 06.2009 126 171 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 06.2006 - 06.2009 184 250 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL) 2.5 06.2009 - . 122 166 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA BIANTE 2.0 07.2008 - . 111 151 1997 вэн
NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 03.2002 - . 85 115 1769 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 03.2002 - . 103 140 1998 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di 03.2002 - . 93 126 2184 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 03.2002 - . 78 106 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi 04.2003 - . 88 120 1870 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi 04.2003 - . 102 139 2184 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 01.2002 - . 80 109 1597 седан
NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi 08.2002 - . 85 116 1870 седан
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.8 03.2002 - . 85 115 1769 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.0 03.2002 - . 103 140 1998 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 Di 03.2002 - . 93 126 2184 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi 04.2003 - . 88 120 1870 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 2.2 dCi 04.2003 - . 102 139 2184 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.6 Visia 01.2002 - . 80 109 1597 универсал
NISSAN PRIMERA универсал (WP12) 1.9 dCi 08.2002 - . 85 116 1870 универсал
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 07.2002 - . 78 106 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 07.2002 - . 85 115 1769 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 07.2002 - . 103 140 1998 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di 07.2002 - . 93 126 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 04.2003 - . 88 120 1870 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi 04.2003 - . 102 139 2184 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 07.2002 - . 80 109 1597 Наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi 08.2002 - . 85 116 1870 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C 2.2 16V 04.2002 - . 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - . 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V 04.2002 - . 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA C 1.8 16V 04.2002 - . 90 122 1796 седан
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.2003 - . 129 175 1998 седан
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI 06.2003 - . 130 177 2958 седан
OPEL VECTRA C 2.2 direct 10.2003 - . 114 155 2198 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - . 88 120 1910 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 04.2004 - . 110 150 1910 седан
OPEL VECTRA C 3.2 V6 08.2002 - . 155 211 3175 седан
OPEL VECTRA C 1.6 16V 06.2004 - . 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA C 1.8 04.2002 - . 81 110 1796 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C 1.6 01.2006 - . 77 105 1598 седан
OPEL VECTRA C 1.8 01.2006 - . 103 140 1796 седан
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi 08.2005 - . 135 184 2958 седан
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI 10.2005 - . 74 100 1910 седан
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo 08.2006 - . 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V 04.2002 - 12.2004 86 117 2172 седан
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 08.2002 - . 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - . 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V 08.2002 - . 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V 08.2002 - . 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - . 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo 03.2003 - . 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI 06.2003 - . 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct 10.2003 - . 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - . 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 04.2004 - . 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.6 08.2005 - . 74 100 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.8 01.2006 - . 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.6 01.2006 - . 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi 08.2005 - . 135 184 2958 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI 10.2005 - . 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - . 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo 08.2006 - . 206 280 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V 08.2002 - 12.2006 81 110 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V 08.2002 - 06.2008 86 117 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.2 direct 05.2003 - . 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.8 05.2003 - . 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.0 Turbo 05.2003 - . 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.2 V6 05.2003 - . 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.0 DTI 05.2003 - . 74 100 1994 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.2 DTI 05.2003 - . 92 125 2171 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 05.2003 - . 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - . 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 04.2004 - . 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 09.2005 - . 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 3.0 V6 CDTI 09.2005 - . 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.8 09.2005 - . 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 1.9 CDTI 08.2005 - . 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM 2.8 V6 Turbo 01.2006 - . 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C универсал 2.2 DTI 10.2003 - . 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 10.2003 - . 130 177 2958 универсал
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V6 10.2003 - . 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.0 DTI 10.2003 - . 74 100 1995 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct 10.2003 - . 114 155 2198 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.0 Turbo 10.2003 - . 129 175 1998 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.8 10.2003 - . 90 122 1796 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - . 88 120 1910 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 04.2004 - . 110 150 1910 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.6 16V 06.2004 - . 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C универсал 2.8 V6 Turbo 08.2005 - . 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.9 CDTI 10.2005 - . 74 100 1910 универсал
OPEL VECTRA C универсал 1.8 01.2006 - . 103 140 1796 универсал
OPEL VECTRA C универсал 3.0 V6 CDTI 08.2005 - . 135 184 2958 универсал
PEUGEOT 508 1.6 VTi 11.2010 - . 88 120 1598 седан
PEUGEOT 508 1.6 THP 11.2010 - . 115 156 1598 седан
PEUGEOT 508 1.6 HDi 11.2010 - . 82 112 1560 седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - . 103 140 1997 седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - . 120 163 1997 седан
PEUGEOT 508 2.2 HDi 11.2010 - . 150 204 2179 седан
PEUGEOT 508 1.6 VTi 11.2010 - . 85 116 1598 седан
PEUGEOT 508 1.6 THP 11.2010 - . 110 150 1598 седан
PEUGEOT 508 2.0 HDi 11.2010 - . 100 136 1997 седан
PEUGEOT 508 1.6 HDi 02.2012 - . 84 115 1560 седан
PEUGEOT 508 1.6 01.2012 - . 120 163 1598 седан
PEUGEOT 508 1.6 09.2011 - . 121 165 1598 седан
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - . 110 150 1997 седан
PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - . 133 180 1997 седан
PEUGEOT 508 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - . 88 120 1560 седан
PEUGEOT 508 1.6 HDi 09.2014 - . 85 116 1560 седан
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi 11.2010 - . 88 120 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP 11.2010 - . 115 156 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 11.2010 - . 82 112 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - . 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - . 120 163 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi 11.2010 - . 150 204 2179 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 VTi 11.2010 - . 85 116 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 THP 11.2010 - . 110 150 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 11.2010 - . 100 136 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 02.2012 - . 84 115 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - . 110 150 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - . 133 180 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 2.0 HDi 180 RXH 10.2014 - . 133 181 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 02.2012 - . 121 165 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - . 88 120 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW 1.6 HDi 09.2014 - . 85 116 1560 универсал
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) 03.2001 - . 79 107 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 03.2001 - . 89 121 1783 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) 03.2001 - . 152 207 2946 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) 03.2001 - . 88 120 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) 04.2001 - . 103 140 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) 06.2001 - . 77 105 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) 10.2001 - . 110 150 2188 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) 03.2001 - . 88 120 1783 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 03.2001 - . 85 116 1783 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) 10.2001 - . 74 100 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 08.2002 - . 99 135 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) 01.2003 - . 120 163 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) 03.2004 - . 68 92 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 01.2005 - . 125 170 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 01.2005 - . 150 204 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 01.2005 - . 81 110 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 05.2005 - . 96 130 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi 05.2005 - . 102 140 2188 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) 02.2005 - . 82 112 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 03.2001 - 05.2005 76 103 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) 08.2005 - . 110 150 1995 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) 01.2006 - . 127 173 1995 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) 04.2004 - 10.2005 85 116 2188 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 03.2001 - . 86 117 1783 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 09.2005 - . 92 125 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi 09.2005 - . 85 116 1870 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V 08.2002 - . 98 133 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 LPG 03.2001 - 05.2005 79 107 1598 Наклонная задняя часть
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) 03.2001 - . 79 107 1598 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V 03.2001 - . 89 121 1783 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) 03.2001 - . 152 207 2946 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) 03.2001 - . 88 120 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) 04.2001 - . 103 140 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) 06.2001 - . 77 105 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) 10.2001 - . 110 150 2188 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) 03.2001 - . 85 116 1783 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) 03.2001 - . 88 120 1783 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) 10.2001 - . 74 100 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) 08.2002 - . 99 135 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) 01.2003 - . 120 163 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) 03.2004 - . 68 92 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V 01.2005 - . 125 170 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V 01.2005 - . 150 204 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 01.2005 - . 81 110 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi 05.2005 - . 102 140 2188 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) 05.2005 - . 96 130 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V 02.2005 - . 82 112 1598 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 03.2001 - 10.2005 76 103 1598 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) 08.2005 - . 110 150 1995 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) 01.2006 - . 127 173 1995 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) 04.2004 - 10.2005 85 116 2188 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel 06.2005 - 12.2007 79 107 1598 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V 03.2001 - . 86 117 1783 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 09.2005 - . 92 125 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 09.2002 - 05.2005 97 132 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) 08.2005 - 09.2007 85 116 1870 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V 10.2004 - 09.2007 98 133 1998 универсал
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi 08.2003 - 09.2007 66 90 1870 универсал
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi 12.2004 - . 83 113 2188 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) 06.2002 - . 120 163 1998 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) 06.2002 - . 177 241 3498 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) 06.2002 - . 110 150 2188 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) 06.2002 - . 130 177 2958 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) 09.2004 - . 102 140 2188 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo 04.2004 - . 125 170 1998 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) 04.2004 - . 85 116 2188 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) 08.2005 - . 110 150 1995 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) 01.2006 - . 127 173 1995 вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) 06.2006 - . 133 181 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) 11.2002 - . 120 163 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) 11.2002 - . 110 150 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) 11.2002 - . 177 241 3498 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) 11.2002 - . 130 177 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) 11.2002 - . 100 136 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11.2002 - . 88 120 1870 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 04.2005 - . 125 170 1998 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) 01.2006 - . 110 150 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) 01.2006 - . 127 173 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) 01.2006 - . 133 181 2958 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) 02.2006 - . 102 139 2188 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) 04.2003 - 02.2005 85 116 1870 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) 01.2006 - . 96 131 1995 вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi 09.2005 - . 120 163 2958 вэн
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport 05.2004 - 10.2009 165 224 1998 Наклонная задняя часть
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 150 (L70H) 02.2011 - . 110 150 1995 седан
RENAULT LATITUDE (L70_) 3.0 dCi 240 (L70G) 02.2011 - . 177 241 2998 седан
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V eco2 (L70B) 02.2011 - . 103 140 1997 седан
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) 02.2011 - . 103 140 1997 седан
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 dCi 175 (L70Y) 05.2011 - . 127 173 1995 седан
RENAULT LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R) 07.2010 - . 81 110 1461 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 169 230 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 118 160 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 96 130 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2011 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 01.2007 - . 120 163 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 01.2008 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 01.2008 - . 162 220 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 09.2002 - . 110 150 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - . 154 210 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 09.2002 - . 129 175 1998 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 88 120 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 09.2004 - . 110 150 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 01.2004 - . 90 122 1796 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 03.2005 - . 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 12.2007 - . 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 12.2007 - . 132 180 1910 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 06.2007 - . 145 197 1998 седан
