Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Комплект гальмвних колодок TEXTAR 91049300
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Ширина (мм) 20
Диаметр [мм] 185
Вес [кг] 0,961
Номер технической информации 98101 0493 0 4
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39) 525 tds 01.1996 - 06.2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39) 540 i 04.1996 - 06.2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04.1996 - 03.1999 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39) 525 td 01.1997 - 06.2003 85 116 2497 седан
BMW 5 (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04.1999 - 06.2003 180 245 3498 седан
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 - 06.2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39) 520 d 02.2000 - 06.2003 100 136 1951 седан
BMW 5 (E39) 525 d 02.2000 - 06.2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000 - 06.2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39) 530 d 09.2000 - 06.2003 142 193 2926 седан
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979 седан
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 12.2002 137 186 2494 седан
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 168 228 2979 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 540 i 01.1997 - 05.2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 03.1997 - 05.2004 105 143 2503 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.1999 - 05.2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 d 02.2000 - 09.2003 100 136 1951 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.2000 - 05.2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 09.2000 - 05.2004 142 193 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000 - 05.2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 12.2003 137 186 2494 универсал
BMW 3 (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 330 xd 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 04.2005 137 186 2494 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 09.2004 - 04.2005 168 228 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 i 01.2001 - 04.2005 168 228 2979 седан
BMW 3 купе (E46) 330 xi 06.2000 - 07.2006 170 231 2979 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Cd 03.2003 - 07.2006 150 204 2993 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06.2000 - 07.2006 170 231 2979 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09.2000 - 07.2006 137 186 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06.2000 - 07.2006 168 228 2979 купе
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 03.2003 - 02.2005 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 137 186 2494 универсал
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06.2000 - 12.2007 170 231 2979 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd 08.2005 - 12.2007 150 204 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 09.2000 - 12.2006 137 186 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06.2000 - 12.2006 168 228 2979 кабрио
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 09.2008 - 12.2011 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 123 d 03.2007 - 09.2012 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 - 09.2012 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 07.2008 - 12.2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 i 09.2006 - 12.2007 175 238 2979 седан
BMW 3 (E90) 325 i 09.2008 - 12.2010 224 305 2494 седан
BMW 3 (E90) 325 i 01.2005 - 12.2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90) 330 i 01.2005 - 08.2007 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90) 320 d 01.2005 - 12.2011 120 163 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 d 09.2005 - 12.2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 01.2005 - 12.2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 01.2005 - 08.2007 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 xd 09.2005 - 12.2011 170 231 2993 седан
BMW 3 (E90) 335 i 09.2006 - 12.2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 d 09.2006 - 12.2011 210 286 2993 седан
BMW 3 (E90) 320 d 09.2005 - 12.2011 110 150 1995 седан
BMW 3 (E90) 325 d 09.2006 - 12.2011 145 197 2993 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 09.2007 - 12.2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90) 325 i 09.2007 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 325 xi 09.2007 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 320 d 09.2007 - 12.2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 xi 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) M3 03.2007 - 12.2011 309 420 3999 седан
BMW 3 (E90) 335 i 01.2011 - 12.2011 224 305 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i 10.2006 - 12.2011 220 299 2979 седан
BMW 3 (E90) 320 xd 09.2007 - 12.2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90) 330 d 01.2009 - 12.2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 01.2009 - 12.2011 180 245 2993 седан
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2011 225 306 2979 седан
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09.2008 - 12.2011 130 177 1995 седан
BMW 3 (E90) 320 d 01.2010 - 12.2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 01.2010 - 12.2011 135 184 1995 седан
BMW 3 (E90) 325 d 01.2010 - 12.2011 150 204 2993 седан
BMW 3 (E90) 335 d 09.2008 - 12.2011 198 269 2993 седан
BMW 3 (E90) 320 d 01.2005 - 12.2008 115 156 1995 седан
BMW 3 (E90) 328 i xDrive 09.2008 - 12.2010 171 234 2996 седан
BMW 3 (E90) 335 xi 09.2007 - 12.2008 224 305 2979 седан
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2011 224 305 2979 седан
BMW 3 (E90) 325 i 06.2006 - 12.2011 155 211 2996 седан
BMW 3 (E90) M3 CRT 03.2011 - 12.2011 331 450 4361 седан
BMW 3 (E90) 330 i 09.2007 - 12.2011 200 272 2996 седан
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.2007 - 06.2012 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 - 06.2012 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 316 d 09.2009 - 06.2012 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 - 06.2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2005 - 06.2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2005 - 08.2007 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - 06.2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 09.2005 - 06.2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2005 - 06.2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.2005 - 06.2012 170 231 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2005 - 06.2012 90 122 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.2006 - 06.2012 95 129 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.2006 - 06.2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.2006 - 06.2012 210 286 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2005 - 06.2012 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.2006 - 06.2012 145 197 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.2007 - 06.2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.2007 - 06.2012 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2007 - 06.2012 125 170 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 03.2007 - 06.2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.2007 - 06.2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.2007 - 06.2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.2009 - 06.2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.2009 - 06.2012 180 245 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 09.2007 - 06.2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.2008 - 05.2012 90 122 1599 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2007 - 06.2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.2008 - 06.2012 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.2008 - 06.2012 130 177 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d 01.2010 - 06.2012 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 01.2010 - 06.2012 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d 02.2010 - 06.2012 150 204 2993 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.2009 - 06.2012 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.2005 - 06.2012 115 156 1995 универсал
BMW 3 Touring (E91) 328 xi 09.2006 - 12.2008 171 234 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 328 i xDrive 09.2008 - 12.2010 171 234 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497 универсал
BMW 3 купе (E92) 335 i 09.2006 - 12.2013 225 306 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 335 d 09.2006 - 12.2013 210 286 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 02.2010 200 272 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2006 - 12.2013 160 218 2497 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 200 272 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 09.2006 - 12.2013 170 231 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 - 12.2013 190 258 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 325 d 03.2007 - 12.2013 145 197 2993 купе
BMW 3 купе (E92) M 03.2007 - 12.2013 309 420 3999 купе
BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2007 - 12.2013 160 218 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 335 xi 09.2006 - 12.2013 225 306 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 320 xd 03.2007 - 12.2013 130 177 1995 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 330 xd 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i xDrive 09.2008 - 12.2013 200 272 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 335 i xDrive 09.2008 - 12.2013 225 306 2979 купе
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 09.2008 - 12.2013 130 177 1995 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d xDrive 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 320 d xDrive 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 купе
BMW 3 купе (E92) 325 d 04.2010 - 12.2013 150 204 2993 купе
BMW 3 купе (E92) 328 xi 09.2006 - 12.2007 171 233 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 325 d 01.2007 - 12.2009 155 211 2993 купе
BMW 3 купе (E92) M GTS 03.2007 - 12.2013 331 450 4361 купе
BMW 3 купе (E92) 328 i 09.2006 - 12.2010 171 233 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 328 i xDrive 09.2009 - 12.2013 171 233 2996 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 купе
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 02.2010 - 12.2013 150 204 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 03.2007 - 12.2013 125 170 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 03.2007 - 12.2013 225 306 2979 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 03.2007 - 12.2013 170 231 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 03.2007 - 12.2013 145 197 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 03.2007 - 12.2013 130 177 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 323 i 03.2007 - 12.2013 130 177 2497 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 03.2007 - 12.2013 190 258 2996 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) M3 03.2007 - 12.2013 309 420 3999 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 328 i 03.2007 - 12.2013 172 234 2996 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 03.2007 - 08.2007 110 149 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 330 d 01.2009 - 12.2013 180 245 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 01.2010 - 12.2013 135 184 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 10.2006 - 12.2013 155 211 2996 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 01.2007 - 12.2009 155 211 2993 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 03.2007 - 12.2013 115 156 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 i 01.2007 - 12.2013 120 163 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 320 d 01.2008 - 12.2013 120 163 1995 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 328 i 09.2011 - 12.2013 179 243 1997 кабрио
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 03.2007 - 12.2013 200 272 2996 кабрио
BMW 1 купе (E82) M 04.2011 - 06.2012 250 340 2979 купе
BMW 1 купе (E82) 135 i 10.2007 - 10.2013 225 306 2979 купе
BMW 1 купе (E82) 123 d 10.2007 - 10.2013 150 204 1995 купе
BMW 1 купе (E82) 118 i 09.2011 - 10.2013 127 173 1598 купе
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 03.2008 - 12.2013 225 306 2979 кабрио
BMW 1 кабрио (E88) 123 d 09.2008 - 12.2013 150 204 1995 кабрио
BMW 1 кабрио (E88) 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979 кабрио
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 04.2011 - 06.2015 180 245 1997 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 i 09.2011 - 06.2015 135 184 1997 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 03.2009 - 06.2015 100 136 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 10.2009 - 06.2015 190 258 2996 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 10.2009 - 06.2015 105 143 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 10.2009 - 06.2015 130 177 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 23 d 10.2009 - 06.2015 150 204 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 03.2010 - 06.2015 120 163 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 18 d 03.2009 - 06.2015 100 136 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 01.2010 - 06.2015 110 150 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 01.2010 - 06.2015 160 218 2996 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 09.2011 - 06.2015 179 243 2996 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 28 i 09.2011 - 06.2015 179 243 2996 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 35 i 09.2011 - 06.2015 224 305 2996 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 28 i 09.2011 - 06.2015 179 243 1997 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 25 d 10.2009 - 06.2015 160 218 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 16 d 04.2012 - 06.2015 85 116 1995 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 07.2012 - 06.2015 135 184 1995 универсал
BMW X1 (E84) sDrive 16 i 03.2013 - 06.2015 105 143 1592 универсал
BMW X1 (E84) xDrive 35 i 09.2012 - 06.2015 224 305 2979 универсал
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 10.2011 - . 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 10.2011 - . 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 07.2013 - . 230 313 2993 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 05.2012 - . 120 163 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 11.2011 - . 135 184 1997 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 10.2011 - 07.2015 135 184 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 10.2011 - . 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 10.2011 - . 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 01.2012 - . 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 07.2012 - . 225 306 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 01.2012 - . 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 09.2012 - . 134 182 1997 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 03.2013 - . 190 258 2993 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 11.2012 - . 105 143 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 01.2014 - . 317 431 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 05.2012 - . 147 200 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i Flex 08.2014 - . 180 245 1997 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 10.2011 - 07.2013 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 10.2011 - 07.2013 240 326 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 07.2013 - . 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 07.2013 - . 250 340 2979 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i 07.2015 - . 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive 07.2015 - . 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 07.2015 - . 240 326 2998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 07.2015 - . 240 326 2998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 07.2015 - . 110 150 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 07.2015 - . 140 190 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 07.2015 - . 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 07.2015 - . 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 09.2015 - . 210 286 2993 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 09.2015 - . 210 286 2993 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 01.2016 - . 185 252 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 01.2016 - . 135 184 1998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 10.2015 - . 265 360 2998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 10.2015 - . 265 360 2998 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 03.2016 - . 165 224 1995 седан
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 03.2016 - . 331 450 2979 седан
BMW 3 Touring (F31) 328 i 06.2012 - . 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 06.2012 - 07.2015 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d 06.2012 - . 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 06.2012 - . 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013 - . 160 218 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - . 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - . 225 306 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 06.2012 - . 180 245 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 06.2012 - . 135 184 1997 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 06.2012 - . 190 258 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 06.2012 - 07.2015 135 184 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 01.2013 - . 105 143 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 09.2013 - . 230 313 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01.2013 - . 147 200 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 10.2011 - . 147 200 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 01.2012 - 07.2013 240 326 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 01.2012 - 07.2013 240 326 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07.2013 - . 250 340 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013 - . 250 340 2979 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 i 07.2015 - . 100 136 1499 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 i 07.2015 - . 185 252 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 07.2015 - . 185 252 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015 - . 240 326 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 - . 240 326 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d 07.2015 - . 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 07.2015 - . 110 150 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07.2015 - . 140 190 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 07.2015 - . 140 190 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i 07.2015 - . 135 184 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 07.2015 - . 135 184 1998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2013 - . 155 211 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 06.2012 - . 120 163 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 318 d 06.2012 - . 100 136 1995 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d 09.2015 - . 210 286 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 09.2015 - . 210 286 2993 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i 07.2015 - . 265 360 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 07.2015 - . 265 360 2998 универсал
BMW 3 Touring (F31) 325 d 03.2016 - . 165 224 1995 универсал
BMW 1 (E87) 130 i 03.2005 - 09.2012 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 130 i 03.2005 - 09.2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 123 d 03.2007 - 09.2012 150 204 1995 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87) 135 i 09.2008 - 12.2010 224 305 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 07.2013 - . 155 211 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013 - . 120 163 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013 - . 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 03.2013 - . 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - . 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03.2013 - . 105 143 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03.2013 - 07.2015 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive 03.2013 - . 135 184 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive 03.2013 - . 180 245 1997 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2013 - . 225 306 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 03.2013 - 07.2015 135 184 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 03.2013 - . 160 218 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive 01.2014 - . 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 01.2014 - . 190 258 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive 01.2014 - . 230 313 2993 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 05.2013 - . 147 200 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 03.2013 - 03.2014 240 326 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2013 - 03.2014 240 326 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 07.2013 - . 250 340 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive 03.2014 - . 250 340 2979 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 05.2013 - . 147 200 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 07.2015 - . 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 07.2015 - . 140 190 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07.2015 - . 140 190 1995 Наклонная задняя часть
