Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Муфта компресора кондиціонера NRF 38447
  • Поделиться:
Характеристики Опис
ограничение производителя DENSO
Рабочее напряжение [В] 12
Ид.№ компрессора 10PA / 7SB / 7SBU
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.1997 - 04.2000 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 04.2000 110 150 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 седан
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997 - 09.2001 110 150 2496 универсал
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.2000 - 08.2005 132 180 2496 универсал
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 - 08.2000 125 170 2494 Наклонная задняя часть
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 - 02.1998 110 150 1991 седан
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 3 (E36) 325 td 09.1991 - 02.1998 85 115 2497 седан
BMW 3 (E36) 325 tds 05.1993 - 02.1998 105 143 2503 седан
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 - 02.1998 142 193 2793 седан
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 - 02.1998 125 170 2494 седан
BMW 3 (E36) M3 3.2 09.1995 - 02.1998 236 321 3201 седан
BMW 3 (E36) M3 3.0 08.1994 - 09.1995 210 286 2990 седан
BMW 3 купе (E36) 320 i 03.1992 - 04.1999 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E36) 325 i 03.1992 - 04.1999 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 10.1992 - 01.1995 210 286 2990 купе
BMW 3 купе (E36) 328 i 01.1995 - 04.1999 142 193 2793 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 01.1995 - 10.1995 217 295 2990 купе
BMW 3 купе (E36) 323 i 03.1995 - 04.1999 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 купе
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12.1993 - 04.1999 110 150 1991 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 03.1993 - 03.1995 141 192 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 01.1994 - 10.1995 210 286 2990 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03.1995 - 04.1999 142 193 2793 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 06.1995 - 04.1999 125 170 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 10.1995 - 04.1999 236 321 3201 кабрио
BMW 5 Touring (E34) 520 i 11.1991 - 01.1997 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 i 11.1991 - 01.1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 02.1992 - 01.1997 141 192 2494 универсал
BMW 5 (E34) 520 i 01.1988 - 08.1991 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 09.1989 - 09.1995 110 150 1991 седан
BMW 5 (E34) 525 i 01.1988 - 08.1991 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 09.1989 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 10.1991 - 09.1995 141 192 2494 седан
BMW 5 (E34) 530 i 01.1988 - 08.1991 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34) 535 i 01.1988 - 09.1995 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 12.1986 - 09.1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 09.1992 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 09.1986 - 12.1987 162 220 3430 седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 10.1994 - 11.2001 155 211 2997 седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 10.1994 - 11.2001 160 218 2997 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 10.1994 - 11.2001 210 286 3982 седан
BMW 7 (E38) 750 i,iL 12.1994 - 11.2001 240 326 5379 седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 01.1996 - 11.2001 210 286 4398 седан
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.1995 - 11.2001 142 193 2793 седан
BMW 7 (E38) 735 i,iL 01.1996 - 11.2001 173 235 3498 седан
BMW 7 (E38) 725 tds 04.1996 - 11.2001 105 143 2503 седан
BMW 7 (E38) 730 d 08.1998 - 04.2000 135 184 2926 седан
BMW 7 (E38) 730 d 04.2000 - 11.2001 142 193 2926 седан
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995 - 10.1999 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 - 10.1999 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E36) 325 tds 01.1995 - 10.1999 105 143 2503 универсал
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.1995 - 10.1999 125 170 2494 универсал
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 5 (E39) 525 tds 01.1996 - 06.2003 105 143 2503 седан
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 - 09.2000 142 193 2793 седан
BMW 5 (E39) 540 i 04.1996 - 06.2003 210 286 4398 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04.1996 - 03.1999 173 235 3498 седан
BMW 5 (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 седан
BMW 5 (E39) M5 10.1998 - 06.2003 294 400 4941 седан
BMW 5 (E39) 535 i 04.1999 - 06.2003 180 245 3498 седан
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 - 06.2003 100 136 1991 седан
BMW 5 (E39) 525 d 02.2000 - 06.2003 120 163 2497 седан
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000 - 06.2003 125 170 2171 седан
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 - 06.2003 141 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 - 06.2003 170 231 2979 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 - 09.2000 110 150 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 - 09.2000 125 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 540 i 01.1997 - 05.2004 210 286 4398 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 - 09.2000 142 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 d 08.1998 - 09.2000 135 184 2926 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.1999 - 05.2004 100 136 1991 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 d 02.2000 - 05.2004 120 163 2497 универсал
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000 - 05.2004 125 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 - 05.2004 141 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 - 05.2004 170 231 2979 универсал
BMW Z3 купе (E36) M 02.1998 - 06.2001 236 321 3201 купе
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 - 06.2000 142 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 - 09.2000 125 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 - 09.2000 110 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 седан
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 седан
BMW Z3 (E36) M 3.2 03.1997 - 06.2001 236 321 3201 кабрио
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.1999 - 09.2000 125 170 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04.1999 - 06.2000 142 193 2793 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 08.1999 - 09.2000 110 150 1991 купе
BMW 3 купе (E46) M3 06.2000 - 07.2006 252 343 3246 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 09.2000 - 07.2006 125 170 2171 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09.2000 - 07.2006 141 192 2494 купе
BMW 3 купе (E46) M3 06.2003 - 07.2006 265 360 3246 купе
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06.2000 - 07.2006 170 231 2979 купе
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 - 09.2000 110 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.1999 - 06.2000 142 193 2793 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10.1999 - 02.2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06.2000 - 02.2005 135 184 2926 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 - 02.2005 170 231 2979 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000 - 02.2005 125 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 - 02.2005 141 192 2494 универсал
BMW Z8 (E52) 4.9 06.2000 - 06.2003 294 400 4941 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06.2000 - 12.2007 170 231 2979 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 09.2000 - 12.2007 125 170 2171 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 09.2000 - 12.2007 141 192 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 04.2001 - 12.2007 252 343 3246 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 01.2006 - 12.2007 120 163 2171 кабрио
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.2001 - 02.2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.2004 - 08.2006 170 231 2979 вездеход закрытый
BMW X3 (E83) 2.5 i 01.2004 - 08.2006 141 192 2494 вездеход закрытый
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i 01.1995 - 03.2001 111 151 2429 вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.0 i 01.1995 - 03.2001 98 133 1995 вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.0 01.1995 - 03.2001 112 152 2972 вэн
DODGE CARAVAN 2.0 i 01.1995 - 03.2001 98 133 1995 вэн
DODGE CARAVAN 2.4 i 01.1995 - 03.2001 111 151 2429 вэн
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i 4x4 (ZJ) 09.1991 - 04.1999 135 184 3964 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i 4x4 (Z) 10.1995 - 04.1999 130 177 3960 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER II (LP) 2.5 D 4x4 07.1994 - 03.2002 100 136 2497 вездеход закрытый
MERCEDES COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03.1987 - 12.1992 100 136 2298 купе
MERCEDES COUPE (C124) 300 CE 03.1987 - 12.1989 138 188 2960 купе
MERCEDES COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) 09.1989 - 12.1992 162 220 2960 купе
MERCEDES COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT 06.1989 - 12.1992 97 132 2298 купе
MERCEDES COUPE (C124) 300 CE (124.050) 03.1987 - 05.1993 132 180 2960 купе
MERCEDES COUPE (C124) 220 CE (124.042) 10.1992 - 05.1993 110 150 2199 купе
MERCEDES COUPE (C124) 230 CE (124.043) 03.1987 - 12.1992 97 132 2298 купе
MERCEDES седан (W124) 200 (124.020) 01.1986 - 05.1990 75 102 1996 седан
MERCEDES седан (W124) 200 (124.020) 12.1985 - 05.1990 80 109 1996 седан
MERCEDES седан (W124) 200 E (124.021) 09.1988 - 08.1992 87 118 1996 седан
MERCEDES седан (W124) 200 E (124.021) 09.1988 - 12.1989 90 122 1996 седан
MERCEDES седан (W124) 230 E (124.023) 12.1984 - 03.1992 97 132 2298 седан
MERCEDES седан (W124) 230 E (124.023) 01.1985 - 06.1993 100 136 2298 седан
MERCEDES седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 09.1986 - 08.1992 118 160 2597 седан
MERCEDES седан (W124) 260 E (124.026) 09.1985 - 08.1992 118 160 2597 седан
MERCEDES седан (W124) 260 E (124.026) 09.1985 - 12.1989 122 166 2597 седан
MERCEDES седан (W124) 260 E 4-matic (124.226) 12.1986 - 12.1989 122 166 2597 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E 01.1985 - 12.1985 138 188 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E (124.030) 08.1985 - 08.1992 132 180 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E 4-matic (124.230) 09.1986 - 06.1993 132 180 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E 4-matic 09.1986 - 02.1992 138 188 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E 06.1985 - 08.1992 138 188 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 200 01.1986 - 05.1990 77 105 1996 седан
MERCEDES седан (W124) 300 E-24 (124.031) 09.1988 - 08.1992 162 220 2960 седан
MERCEDES седан (W124) 500 E (124.036) 01.1991 - 06.1993 240 326 4973 седан
MERCEDES седан (W124) 200 E (124.019) 10.1992 - 06.1993 100 136 1998 седан
MERCEDES седан (W124) 220 E (124.022) 10.1992 - 06.1993 110 150 2199 седан
MERCEDES седан (W124) 280 E (124.028) 10.1992 - 06.1993 145 197 2799 седан
MERCEDES седан (W124) 400 E 4.2 (124.034) 10.1992 - 06.1993 205 279 4196 седан
MERCEDES седан (W124) 230 E (124.023) KAT 06.1989 - 06.1993 97 132 2298 седан
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 01.1986 - 05.1990 77 105 1996 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 T (124.080) 09.1985 - 08.1989 80 109 1996 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.081) 09.1988 - 08.1992 87 118 1996 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 TE 09.1988 - 12.1989 90 122 1996 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) KAT 06.1989 - 08.1992 97 132 2298 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 09.1985 - 08.1992 100 136 2298 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 09.1986 - 06.1993 132 180 2960 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 01.1986 - 08.1992 132 180 2960 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 300 TE (124.090) 01.1986 - 12.1989 138 188 2960 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 300 TE 4-matic (124.290) 09.1986 - 12.1989 138 188 2960 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 300 TE-24 (124.091) 09.1989 - 08.1992 162 220 2960 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. 09.1989 - 08.1992 118 160 2597 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 260 TE FGST. 09.1985 - 12.1989 122 166 2597 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 220 TE (124.082) 10.1992 - 05.1993 110 150 2199 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 200 TE (124.079) 05.1986 - 06.1993 100 136 1998 универсал
MERCEDES KOMBI универсал (S124) 230 TE (124.083) 09.1985 - 08.1992 97 132 2298 универсал
MERCEDES SL (R129) 280 (129.058) 08.1993 - 10.2001 142 193 2799 кабрио
MERCEDES SL (R129) 300 SL (129.060) 03.1989 - 08.1993 140 190 2960 кабрио
MERCEDES SL (R129) 300 SL-24 (129.061) 03.1989 - 07.1993 170 231 2960 кабрио
MERCEDES SL (R129) 320 (129.063) 09.1993 - 10.2001 170 231 3199 кабрио
MERCEDES SL (R129) 500 (129.067) 09.1992 - 10.2001 235 320 4973 кабрио
MERCEDES SL (R129) 500 SL (129.066) 09.1989 - 08.1992 240 326 4973 кабрио
MERCEDES SL (R129) 600 (129.076) 07.1992 - 10.2001 290 394 5987 кабрио
MERCEDES SL (R129) 60 AMG (129.067) 05.1997 - 10.2001 280 381 5956 кабрио
MERCEDES G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 05.1987 - 08.1992 90 122 2298 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W460) 230 GE (460,2) 04.1982 - 08.1992 92 125 2299 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 03.1979 - 07.1993 66 90 2307 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 02.1980 - 07.1987 75 102 2277 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 06.1990 - . 128 174 2960 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 06.1990 - 06.1993 93 126 2298 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 06.1990 - . 125 170 2960 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 09.1994 - 12.1997 155 211 3199 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) 01.1995 - . 200 272 3606 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 10.2001 - . 115 156 2685 вездеход закрытый
MERCEDES G-CLASS (W463) 200 GE (463.220) 01.1990 - 07.1993 85 116 1996 вездеход закрытый
MERCEDES CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) 04.1992 - 06.1993 162 220 2960 кабрио
MERCEDES E-CLASS (W124) E 200 (124.019) 06.1993 - 06.1995 100 136 1998 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 220 (124.022) 06.1993 - 06.1995 110 150 2199 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 (124.029) 06.1993 - 06.1995 142 193 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 280 (124.028) 06.1993 - 06.1995 145 197 2799 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 320 (124.032) 06.1993 - 06.1995 162 220 3199 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 420 (124.034) 06.1993 - 06.1995 205 279 4196 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 500 (124.036) 06.1993 - 06.1995 235 320 4973 седан
MERCEDES E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) 06.1993 - 06.1995 132 180 2960 седан
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 200 T (124.079) 06.1993 - 06.1996 100 136 1998 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 220 T (124.082) 06.1993 - 06.1996 110 150 2199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996 145 197 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 320 T (124.092) 06.1993 - 06.1996 162 220 3199 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 280 T (124.088) 06.1993 - 06.1996 142 193 2799 универсал
MERCEDES E-CLASS универсал (S124) E 300 T 4-matic (124.290) 06.1993 - 06.1996 132 180 2960 универсал
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 01.1995 - 04.2000 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 01.1997 - 04.2000 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 09.1996 - 04.2000 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 02.1996 - 07.2003 58 79 2299 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 02.1996 - 07.2003 72 98 2299 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) 02.1996 - 07.2003 95 129 1998 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) 12.1996 - 07.2003 105 143 2295 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 60 82 2148 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 75 102 2148 автобус
MERCEDES VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194) 03.1999 - 07.2003 90 122 2151 автобус
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 06.1990 - 02.1993 93 126 2298 Вездеход открытый
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 09.1994 - 11.1997 155 211 3199 Вездеход открытый
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 09.1989 - 09.1997 125 170 2960 Вездеход открытый
MERCEDES G-CLASS Cabrio (W463) 200 GE (463.200) 01.1990 - 07.1993 80 109 1996 Вездеход открытый
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 01.1997 - 04.2000 75 102 2874 фургон
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 02.1995 - 04.2000 58 79 2299 фургон
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 фургон
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 фургон
MERCEDES SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 10.1996 - 04.2000 60 82 2299 фургон
MERCEDES SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 02.1995 - 04.2000 58 79 2299 автобус
MERCEDES SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 автобус
MERCEDES SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 03.1997 - 04.2000 75 102 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 02.1995 - 04.2000 58 79 2299 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 314 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 05.1997 - 08.2002 90 122 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 05.1997 - 08.2002 75 102 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 04.2000 - 05.2006 95 129 2148 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 04.2000 - 05.2006 115 156 2685 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 314 NGT 04.2000 - 05.2006 92 125 2295 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 08.2002 - 05.2006 105 143 2295 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D (903.371, 903.372, 903.373) 01.1997 - 12.1999 75 102 2874 автобус
MERCEDES SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) 03.1997 - 04.2000 60 82 2299 автобус
MERCEDES E-CLASS купе (C124) E 200 (124.040) 06.1993 - 06.1997 100 136 1998 купе
MERCEDES E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) 06.1993 - 06.1997 110 150 2199 купе
MERCEDES E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) 06.1993 - 06.1997 162 220 3199 купе
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 02.1995 - 04.2000 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 01.1997 - 04.2000 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 11.1996 - 04.2000 60 82 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 04.2000 - 05.2006 80 109 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 04.2000 - 05.2006 95 129 2148 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 04.2000 - 05.2006 115 156 2685 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 NGT 04.2000 - 05.2006 92 125 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 314 4x4 08.2002 - 05.2006 105 143 2295 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 02.1995 - 04.2000 58 79 2299 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 02.1995 - 04.2000 75 102 2874 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 314 02.1995 - 05.2006 105 143 2295 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 02.1995 - 04.2000 90 122 2874 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 04.2000 - 05.2006 80 109 2148 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 04.2000 - 05.2006 95 129 2148 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 04.2000 - 05.2006 115 156 2685 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 314 NGT 04.2000 - 05.2006 92 125 2295 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 08.2002 - 05.2006 105 143 2295 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 05.1997 - 08.2002 90 122 2874 фургон
MERCEDES SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 02.1995 - 04.2000 60 82 2299 фургон
MERCEDES E-CLASS кабрио (A124) E 200 (124.060) 06.1993 - 03.1998 100 136 1998 кабрио
MERCEDES E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) 06.1993 - 03.1998 110 150 2199 кабрио
MERCEDES E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) 06.1993 - 03.1998 162 220 3199 кабрио
MERCEDES VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064) 03.1997 - 07.2003 58 79 2299 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074) 03.1997 - 07.2003 72 98 2299 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) 03.1997 - 07.2003 95 129 1998 фургон
MERCEDES VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) 03.1997 - 07.2003 105 143 2295 фургон
