Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Сайлентблок DELPHI TD311W
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Наружный диаметр [мм] 48,5
Толщина [мм] 46
Толщина 1 [мм] 46
Внутренний диаметр 1(мм) 14,2
Внутренний диаметр 14,2
Наружный диаметр 1 [мм] 48,5
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 03.1994 - 09.1999 85 116 1998 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V 03.1994 - 09.1999 100 136 1998 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 03.1994 - 09.2000 125 170 2498 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD 04.1994 - 07.2001 96 131 2497 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 04.1994 - 02.2001 155 211 2962 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V 09.1997 - 09.2000 74 101 1995 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 88 120 2171 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 09.2000 - 07.2003 132 180 2597 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI 09.2001 - 07.2003 110 150 2497 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 81 110 2171 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 05.1994 - 05.1999 90 122 1984 универсал
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 05.1994 - 05.1999 138 188 2580 универсал
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 03.1994 - 09.1999 85 116 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V 03.1994 - 09.1999 100 136 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 03.1994 - 09.2000 125 170 2498 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 04.1994 - 02.2001 155 211 2962 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD 04.1994 - 07.2003 96 130 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V 09.1997 - 09.2000 74 101 1995 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V 09.1999 - 07.2003 106 144 2198 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 88 120 2171 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 09.2000 - 07.2003 132 180 2597 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI 09.2001 - 07.2003 110 150 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 03.1994 - 12.2000 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V 09.2000 - 07.2003 81 110 2171 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 05.1994 - 05.1999 90 122 1984 седан
Виробник Оригінальний номер
OPEL 0352303
OPEL 0352457
OPEL 352303
OPEL 3523O3
OPEL 352457
VAUXHALL 352457
VAUXHALL 90445571
VAUXHALL 9156605
VAUXHALL 91566O5
VAUXHALL 9O445571

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
TD311W Сайлентблок
2 0 дн. 215 грн. В кошик
1240201600 JP GROUP OPEL С/блок передн. важеля (задній) Omega B
10 1-2 дн. 155 грн. В кошик
15 3 дн. 160 грн. В кошик
23070067 Сайлентблок важеля
1 0 дн. 158 грн. В кошик
2281 2281 Original Birth - Сайлентблок
6 4 дн. 159 грн. В кошик
TD311W Сайлентблок
3 1 дн. 186 грн. В кошик
9 1 дн. 188 грн. В кошик
2 0 дн. 198 грн. В кошик
6140350010 Сайлентблок
2 1 дн. 199 грн. В кошик
2 0 дн. 199 грн. В кошик
3228740 Сайлентблок
2 3 дн. 227 грн. В кошик
6 2 дн. 227 грн. В кошик
5103616 Сайлентблок важеля
3 1 дн. 237 грн. В кошик
21652930 CORTECO OPEL С/блок переднього важеля задній Omega B
3 1-2 дн. 250 грн. В кошик
15 3 дн. 268 грн. В кошик
590037 Сайлентблок переднього важеля Omega B 94-03 ззаду
6 3 дн. 257 грн. В кошик
F85109 Сайлентблок підвіски
5 2 дн. 262 грн. В кошик
1 1 дн. 262 грн. В кошик
OPSB1382 OP-SB-1382 MOOG Сайлентблок
2 4 дн. 267 грн. В кошик
2 1 дн. 282 грн. В кошик
1 1 дн. 282 грн. В кошик
02183 Сайлентблок
4 1 дн. 270 грн. В кошик
2 0 дн. 283 грн. В кошик
2 0 дн. 298 грн. В кошик
BSK6004 BSK6004 BORG & BECK - Сайлентблок L/R
4 4 дн. 272 грн. В кошик
1 4 дн. 272 грн. В кошик
809625 SIDEM OPEL С/б важеля задній Omega B
18 1-2 дн. 290 грн. В кошик
14 2 дн. 292 грн. В кошик
2 0 дн. 297 грн. В кошик
40600009 Сайлентблок
20 2 дн. 301 грн. В кошик
20 3 дн. 301 грн. В кошик
8 1 дн. 312 грн. В кошик
JBU254 JBU254 TRW - Сайлентблок
2 4 дн. 402 грн. В кошик
6 4 дн. 402 грн. В кошик
4 0 дн. 422 грн. В кошик
2211601 Сайлентблок
2 1 дн. 753 грн. В кошик
4 1 дн. 753 грн. В кошик