Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Ремінь поліклиновий 4PK895 CONTITECH 4PK895
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Вес [кг] 0,068
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V 09.1997 - 08.1999 85 116 1796 седан
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.0 i 01.1995 - 03.2001 98 133 1995 вэн
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE 12.1995 - 04.2001 96 131 1996 седан
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V 12.1995 - 04.2001 98 133 1996 седан
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE 06.1996 - 04.2001 96 131 1996 кабрио
CHRYSLER SEBRING кабрио (JR) 2.4 04.2001 - 06.2007 112 152 2429 кабрио
DODGE STRATUS 2.0 16V 12.1995 - 04.2001 98 133 1996 седан
DODGE CARAVAN 2.0 i 01.1995 - 03.2001 98 133 1995 вэн
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 10.1995 - 12.2001 94 128 1973 вездеход закрытый
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) 01.1999 - 02.2002 108 147 1973 вездеход закрытый
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.5 i 16V 12.1995 - 01.2000 73 99 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i 04.1992 - 05.1996 65 88 1495 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC) 1.5 i Turbo 04.1991 - 05.1996 85 116 1495 купе
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2) 1.5 12V 04.1997 - 10.2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V 12.1996 - 09.2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 44 60 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 10.1994 - 01.2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.3 i 12V 10.1994 - 01.2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 12V 10.1994 - 01.2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI ACCENT седан (X-3) 1.5 i 16V 10.1995 - 01.2000 73 99 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 61 83 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 08.2002 - 11.2005 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 09.2002 - 03.2004 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09.2003 - 09.2005 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.5 01.2000 - 11.2005 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II седан (LC) 1.3 01.2000 - 11.2005 63 86 1341 седан
SUBARU LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD 06.1996 - 03.1999 110 150 2457 седан
SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i AWD 08.1992 - 12.2000 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.8 i AWD 08.1992 - 12.2000 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.6 i 08.1992 - 12.2000 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA седан (GC) 1.8 i 11.1995 - 06.1996 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA купе (GFC) 1.6 12.1996 - 12.2000 66 90 1597 купе
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD 08.1997 - 09.2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD 06.1998 - 04.2001 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 AWD 06.1998 - 09.2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo AWD 04.2001 - 09.2002 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.6 i AWD 08.1992 - 12.2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GF) 1.8 i AWD 08.1992 - 12.2000 76 103 1820 универсал
SUBARU LEGACY II универсал (BD, BG) 2.5 i 4WD 06.1996 - 11.1998 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III универсал (BE, BH) 2.5 AWD 12.1998 - 08.2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY III универсал (BE, BH) 2.0 AWD 12.1998 - 08.2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III (BE, BH) 2.5 AWD 10.1998 - 08.2003 115 156 2457 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i AWD 12.2000 - . 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 WRX Turbo AWD 12.2000 - . 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 WRX STi AWD 11.2001 - . 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 WRX Turbo AWD 12.2002 - . 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD 09.2005 - . 118 160 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 i WRX AWD 09.2005 - . 169 230 2457 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 WRX STi AWD 09.2005 - . 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD 05.2006 - . 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 06.2001 - 09.2005 74 101 1498 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 AWD 03.2001 - 09.2005 130 177 2457 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD 10.2005 - . 81 110 1498 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 AWD 10.2005 - . 184 250 1994 седан
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 AWD 10.2005 - . 221 300 2457 седан
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 AWD 12.2000 - . 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 Turbo AWD 12.2000 - . 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 WRX Turbo AWD 12.2002 - . 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD 09.2005 - 06.2007 118 160 1994 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.5 WRX AWD 09.2005 - . 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 AWD 05.2006 - . 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 06.2001 - 08.2005 74 101 1498 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 10.2005 - . 81 110 1498 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 1.5 AWD 10.2005 - . 81 110 1498 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 AWD 10.2005 - . 184 250 1994 универсал
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.5 AWD 10.2005 - . 221 300 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD 10.2000 - 08.2003 115 156 2457 универсал
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD 09.2002 - . 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo AWD 09.2002 - . 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD 12.2003 - . 155 211 2457 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD 09.2005 - . 116 158 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD 09.2005 - . 169 230 2457 вездеход закрытый
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 01.1996 - 12.1999 110 150 2457 универсал
Виробник Оригінальний номер
CHRYSLER 04663182
CHRYSLER 04663182AB
NISSAN 1195071E11
HYUNDAI 2521222020
HYUNDAI 2521222030
CHRYSLER 4663182
HONDA 56992P3F003
HONDA 56992P3F004
SUBARU 73323AA010
SUBARU 73323AC010

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
4PK895 Ремінь поліклиновий 4PK895
6 4 дн. 379 грн. В кошик
5 2 дн. 387 грн. В кошик
4PK895 Ремінь поліклиновий 4PK895
11 1 дн. 185 грн. В кошик
10 1 дн. 218 грн. В кошик
28789 FEBI ремінь 4PK900 CHRYSLER 2,0/2,4 DODGE FIAT Tipo 1,4/1,6 HYUNDAI
1 1-2 дн. 194 грн. В кошик
1987947559 Ремінь поліклиновий 4PK895
2 1-2 дн. 224 грн. В кошик
9 0 дн. 224 грн. В кошик
0500040895 Ремінь
1 1 дн. 224 грн. В кошик
2 1 дн. 224 грн. В кошик
4PK895 Ремінь поліклиновий 4PK895
1 4 дн. 240 грн. В кошик
1 1 дн. 251 грн. В кошик
1 0 дн. 266 грн. В кошик
4PK898 Ремінь поліклиновий 4PK898
3 2 дн. 243 грн. В кошик
1 0 дн. 350 грн. В кошик
1 0 дн. 361 грн. В кошик
VKMV4PK895 SKF ремінь поліклиновий 4PK895
1 1-2 дн. 303 грн. В кошик
FB4PK895 Ремнь генератора полклиновий
2 3 дн. 333 грн. В кошик
4PK895 Ремінь поліклиновий 4PK895
2 1 дн. 355 грн. В кошик
1 1 дн. 364 грн. В кошик
1 0 дн. 387 грн. В кошик
2521222030 Ремінь поліклиновий
5 2 дн. 536 грн. В кошик