Мій кошик
0 грн.
каталог Специальные предложения
Фільтр салону CHAMPION CCF0143
  • Поделиться:
Характеристики Опис
Высота [мм] 35
Длина [мм] 272
Ширина (мм) 196
Исполнение фильтра Салонный фильтр тонкой очистки
Исполнение фильтра Частичный фильтр
Марка Рік кВ Л.С. куб. см Тип кузова
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 eD4 08.2010 - 10.2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 110 150 2179 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 SD4 4x4 08.2010 - 10.2014 140 190 2179 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 3.2 4x4 10.2006 - 10.2014 171 233 3192 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 118 160 2179 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 01.2007 - 10.2014 112 152 2179 вездеход закрытый
LANDROVER FREELANDER 2 (LF_, FA_) 2.2 TD4 4x4 10.2006 - 10.2014 115 156 2179 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 06.2011 - . 110 150 2179 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 06.2011 - . 110 150 2179 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.2 D 4x4 06.2011 - . 140 190 2179 вездеход закрытый
LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV) 2.0 4x4 06.2011 - . 177 241 1999 вездеход закрытый
VOLVO S80 II (AS) T4 10.2010 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) T5 10.2010 - . 177 241 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 10.2010 - . 224 305 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) D3 / D4 01.2010 - . 120 163 1984 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2010 - . 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 01.2010 - . 179 243 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe 06.2011 - . 84 114 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) T4F 05.2011 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 03.2006 - . 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD 03.2006 - . 232 316 4414 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 03.2006 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 03.2006 - . 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 03.2006 - . 120 163 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD 01.2007 - . 175 238 3192 седан
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD 01.2007 - . 210 286 2953 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2007 - . 136 185 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T AWD 10.2006 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 05.2008 - . 147 200 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 01.2008 - . 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi 02.2008 - . 100 136 1997 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel 01.2010 - . 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D 01.2010 - . 129 175 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 01.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD 01.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe 01.2010 - . 80 109 1560 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T 01.2010 - . 170 231 2521 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T 01.2010 - . 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.0 01.2008 - . 107 146 1999 седан
VOLVO V70 III (BW) T4 10.2010 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) D3 / D4 03.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 DRIVe / D2 06.2011 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 05.2011 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 T4F 01.2011 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 05.2011 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08.2007 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD 08.2007 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD 08.2007 - . 210 286 2953 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 08.2007 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 08.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 10.2007 - . 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 3.2 08.2007 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D 10.2007 - . 100 136 1997 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 10.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05.2008 - . 147 200 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 01.2008 - . 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D 10.2009 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10.2009 - . 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V70 III (BW) 1.6 D 01.2010 - . 80 109 1560 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01.2010 - . 170 231 2521 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 01.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC70 II D3 08.2011 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II D3 AWD 08.2011 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO XC70 II 3.2 AWD 08.2007 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 08.2007 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08.2007 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD 01.2008 - . 210 286 2953 универсал
VOLVO XC70 II D5 AWD 12.2009 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO XC70 II 2.4 D 01.2010 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO XC60 T5 09.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 05.2008 - . 210 286 2953 универсал
VOLVO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008 - . 120 163 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 05.2008 - . 136 185 2400 универсал
VOLVO XC60 D5 AWD 07.2009 - 06.2011 151 205 2400 универсал
VOLVO XC60 2.4 D 07.2009 - . 129 175 2400 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 07.2009 - . 175 238 3192 универсал
VOLVO XC60 2.0 T 03.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO XC60 3.2 AWD 03.2010 - . 179 243 3192 универсал
VOLVO XC60 T6 AWD 03.2010 - . 224 304 2953 универсал
VOLVO XC60 D3 / D4 03.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO S60 II DRIVe / D2 01.2011 - . 84 114 1560 седан
VOLVO S60 II D5 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 седан
VOLVO S60 II T4F 04.2011 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II T3 04.2010 - . 110 150 1596 седан
VOLVO S60 II T4 04.2010 - . 132 180 1596 седан
VOLVO S60 II 2.0 T 04.2010 - . 149 203 1999 седан
VOLVO S60 II T5 04.2010 - . 177 240 1999 седан
VOLVO S60 II T6 AWD 04.2010 - . 224 304 2953 седан
VOLVO S60 II D3 04.2010 - 04.2012 120 163 1984 седан
VOLVO S60 II D5 04.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO S60 II D5 AWD 04.2010 - . 151 205 2400 седан
VOLVO V60 2.0 T 09.2010 - . 149 203 1999 универсал
VOLVO V60 D3 / D4 09.2010 - . 120 163 1984 универсал
VOLVO V60 D5 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 D5 AWD 09.2010 - . 151 205 2400 универсал
VOLVO V60 T3 09.2010 - . 110 150 1596 универсал
VOLVO V60 T4 09.2010 - . 132 180 1596 универсал
VOLVO V60 T5 09.2010 - . 177 241 1999 универсал
VOLVO V60 T6 AWD 09.2010 - . 224 305 2953 универсал
VOLVO V60 1.6 DRIVe 06.2011 - . 84 114 1560 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 2.4 D5 AWD 06.2011 - . 158 215 2400 универсал
VOLVO V60 T4F 04.2011 - . 132 180 1596 универсал
Виробник Оригінальний номер
LAND ROVER 6G9N180543BA
LAND ROVER LR000899

Аналоги


Марка Код Назва   На складе Срок, дн. Ціна  
K9101 Фільтр салону
1 2 дн. 345 грн. В кошик
2 3 дн. 381 грн. В кошик
PURPC4020 Фільтр салону
7 2 дн. 406 грн. В кошик
1 0 дн. 406 грн. В кошик
WP9308 Фільтр салону
10 4 дн. 415 грн. В кошик
1 0 дн. 415 грн. В кошик
ADJ132510 Фільтр салону
2 1-2 дн. 438 грн. В кошик
1 1 дн. 440 грн. В кошик
1 0 дн. 440 грн. В кошик
715597 Фільтр салону
1 2 дн. 456 грн. В кошик
1 1 дн. 461 грн. В кошик
10 1 дн. 461 грн. В кошик
CCF0143 Фільтр салону
2 1 дн. 494 грн. В кошик
2 1-2 дн. 573 грн. В кошик
AH267 Фільтр салону
4 4 дн. 653 грн. В кошик
1 3 дн. 772 грн. В кошик
3 1-2 дн. 813 грн. В кошик
S4159CA Фільтр салону вугільний
1 4 дн. 687 грн. В кошик
6 1-2 дн. 886 грн. В кошик
1987432205 Фільтр салону
4 1-2 дн. 766 грн. В кошик
1 1 дн. 800 грн. В кошик
1 0 дн. 800 грн. В кошик
CU2733 Фільтр салону
1 1 дн. 817 грн. В кошик
2 1 дн. 865 грн. В кошик